Prospekte

Hier finden Sie unsere Prospekte zum Download:

HYPO-Wohnbau Wandelschuldverschreibungen

Basisprospekt für die Begebung von Schuldverschreibungen

Aktuelle Zinssätze

ISIN

Periode

 

Zinssatz

AT0000A2SX61 31.03.2025 bis 30.06.2025 (ausschließlich) 2,455 %
AT0000A2RY87 31.03.2025 bis 30.06.2025 (ausschließlich) 2,455 %
AT0000A2UTX6 31.03.2025 bis 30.06.2025 (ausschließlich) 2,455 %
AT0000A2YC43 31.03.2025 bis 30.06.2025 (ausschließlich) 2,455 %
AT0000A3K9B8 31.03.2025 bis 30.06.2025 (ausschließlich) 2,455 %
AT0000A2JBH0 31.03.2025 bis 30.06.2025 (ausschließlich) 2,455 %
AT0000A2WBG5 31.03.2025 bis 30.06.2025 (ausschließlich) 2,455 %
AT0000A30FD5 07.10.2024 bis 07.04.2025 (ausschließlich) 3,571 %

 

Debt Issuance Programme